无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号电动曲臂作业平台14-20m
货号 | RS01G437 | RS01G438 | RS01G439 | RS01G440 | ||
最大工作高度 | m | 16 | 18 | 20 | 22 | |
最大平台高度 | m | 14 | 16 | 18 | 20 | |
最大水平延伸 | m | 8.1 | 10 | 10.8 | 12.3 | |
最大跨越高度 | m | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | |
最大承载能力 | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | |
爬坡度 | % | 30% | 30% | 25% | 25% | |
运行速度km/h | 下降 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
升起 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8km/h | 0.8 | |
轴距 | m | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
离地间隙 | m | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
摆尾 | m | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | |
最小转弯半径 | m | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | |
轮胎(实心) | 28*9-15 | 28*9-15 | 33*12-20 | 33*12-20 | ||
收车长度 | m | 6.24 | 7.9 | 8.1 | 9.2 | |
收车宽度 | m | 1.75 | 2 | 2.38 | 2.38 | |
收车高度 | m | 2 | 2 | 2.38 | 2.34 | |
平台尺寸(长×宽×) | m | 1.53×0.76 | 1.53×0.76 | 1.53×0.76 | 1.53m×0.76m | |
自重 | kg | 6270 | 6750 | 7252 | 8250 | |
转盘旋转 | ° | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 | |
平台调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | ||
平台旋转 | ° | 180° | ±80° | ±80° | ±80° | |
控制电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | |
电机 | kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw | |
电池 | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/420 | |
充电器 | V/A | 48/40 | 48/40 | 48/40 | 48/40 | |
液压油箱容积 | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
订购:电动曲臂作业平台14-20m