无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号全电动高空作业平台(单桅)
选配单向延升平台可以迅速铺开至作业点;
25%的爬坡能力,能够流畅地爬上斜面;
内轮转弯半径0m,方便在狭小的空间作业;
电路故障代码显示方便检修。
标准配置
比例控制 自动坑洞保护系统 横杆门 全行程行走
无痕轮胎 4 ×2驱动 自动刹车系统 紧急下降系统
紧急停止按钮 油管防爆系统 故障诊断系统 倾斜保护系统
蜂鸣器 喇叭 工作时间表 运输标准叉车孔
充电保护系统 频闪灯
选装配置
超重传感器 连接到平台的AC电源 平台工作灯
连接到平台的导气管 延伸平台
货号 | RS01G368 | RS01G369 | |
平台最大高度 | mm | 6000 | 7500 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 9500 |
平台额定载荷 | kg | 125 | 125 |
最大工作人数 | 1人 | ||
工作平台尺寸 | mm | 760×700 | |
最小离地间隙 | mm | 50 | |
轴距 | mm | 1150 | |
最大爬坡能力 | % | 25 | |
工作最大允许角度 | 1.5 | ||
驱动轮 | mm | 230×80 | |
最小转弯半径 | 0 | ||
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 3 | |
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.5 | |
上升/下降速度 | sec | 43/35 | 48/40 |
驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |
起升电机 | v/kw | 24VDC/0.9kw | |
蓄电池 | v/Ah | 2×12V/100Ah | |
充电器 | v/A | 24V/10A | |
整机长度 | mm | 1440 | |
整机宽度 | mm | 800 | |
整机高度 | mm | 2080 | |
整机重量 | kg | 950 | 1100 |
选装配置:延伸平台(RS01G370) | 延伸平台尺寸 | 550mm | |
带延伸平台重量 | 980kg | 1150kg |
订购:全电动高空作业平台(单桅)