无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号剪叉高空作业平台
货 号 | 载重 | 台面尺寸 | 平台高度 | 护栏高度 | 外型尺寸(不含护栏) | 电源电压 | 整机重量 | 电机功率 | 轮胎规格 |
kg | mm | mm | mm | (L×W×H)mm | kg | kw | mm | ||
RS01G167 | 300 | 1150×700 | 3000 | 1000 | 1250×750×980 | AC380V | 400 | 0.75 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G168 | 300 | 1150×700 | 3000 | 1000 | 1250×750×980 | 免维护电池 | 450 | 0.75 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G169 | 300 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | AC380V | 530 | 1.5 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G170 | 300 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | 免维护电池 | 580 | 1.5 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G171 | 500 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | AC380V | 550 | 1.5 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G172 | 500 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | 免维护电池 | 600 | 1.5 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G173 | 300 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1080 | AC380V | 750 | 1.5 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G174 | 300 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1080 | 免维护电池 | 800 | 1.5 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G175 | 500 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×900×1080 | AC380V | 760 | 1.5 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G176 | 500 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×900×1080 | 免维护电池 | 810 | 2.2 | Ø200 聚氨酯轮 |
RS01G177 | 1000 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1610 | AC380V | 1400 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G178 | 1000 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1610 | 免维护电池 | 1460 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G179 | 300 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | AC380V | 1150 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G180 | 300 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | 免维护电池 | 1200 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G181 | 500 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | AC380V | 1200 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G182 | 500 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | 免维护电池 | 1250 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G183 | 300 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | AC380V | 1300 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G184 | 300 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | 免维护电池 | 1350 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G185 | 500 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | AC380V | 1350 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G186 | 500 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | 免维护电池 | 1400 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G187 | 1000 | 2100×1200 | 9000 | 1000 | 2200×1400×1660 | AC380V | 1900 | 4 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G188 | 1000 | 2100×1200 | 9000 | 1000 | 2200×1400×1660 | 免维护电池 | 1960 | 3 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G192 | 300 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | AC380 | 1500 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G193 | 300 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | 免维护电池 | 1550 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G194 | 500 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | AC380 | 1550 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G195 | 500 | 2100×1200 | 11000 | 1000 | 2200×1400×1690 | 免维护电池 | 1600 | 2.2 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G196 | 1000 | 2300×1350 | 11000 | 1000 | 2550×1550×1990 | AC380 | 2800 | 4 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G197 | 1000 | 2300×1350 | 11000 | 1000 | 2550×1550×1990 | 免维护电池 | 2860 | 3 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G198 | 300 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | AC380 | 2060 | 3 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G199 | 300 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | 免维护电池 | 2110 | 3 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G200 | 500 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | AC380 | 2100 | 3 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G201 | 500 | 2400×1350 | 12000 | 1000 | 2500×1550×1810 | 免维护电池 | 2150 | 3 | Ø500-8 橡胶充气轮 |
RS01G202 | 1000 | 2400×1500 | 12000 | 1000 | 2500×1700×1910 | AC380 | 3000 | 4 | Ø600-9 橡胶充气轮 |
RS01G203 | 1000 | 2400×1500 | 12000 | 1000 | 2500×1700×1910 | 免维护电池 | 3060 | 2.2kw牵引电机 | Ø600-9 橡胶充气轮 |
RS01G189 | 交直流两用 |
RS01G190 | 电动行走装置 |
RS01G191 | 延伸平台 |
订购:剪叉高空作业平台