无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号平衡重电动堆高车
型号 | CDDG08-16 | CDDG08-20 | CDDG08-25 | CDDG08-30 | ||
特征 | 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
额定载重 | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | |
载荷中心 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
参数 | 起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
货叉最低离地高度 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | |
标准货叉外宽 | mm | 200-680 | 200-680 | 200-680 | 200-680 | |
货叉长度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
货叉厚度 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | |
货叉宽度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
整车全长 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
车体宽度 | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | |
静止时整车高度 | mm | 2075 | 1540 | 1790 | 2040 | |
升最高时整车高度 | mm | 2075 | 2495 | 2995 | 3495 | |
最小转弯半径 | mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
性能 | 行驶速度 | Km/h | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
起升速度 | m/s | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | |
下降速度 | m/s | 0.1~0.13 | 0.1~0.13 | 0.1~0.13 | 0.1~0.13 | |
爬坡度 | % | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
轮子 | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | |
驱动轮尺寸 | mm | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ160*70 | Φ160*70 | Φ160*70 | Φ160*70 | |
电机 | 行走 | Kw | DC0.75 | DC0.75 | DC0.75 | DC0.75 |
起升 | Kw | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | |
电瓶 | 电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
容量 | ah | 120 | 120 | 120 | 120 | |
刹车 | 制动器 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
控制器 | 控制器 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
自重 | KG | 1230 | 1300 | 1400 | 1550 |
订购:平衡重电动堆高车