无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号平衡重堆高车
货号 | CPD12-30 | CPD12-33 | CPD12-35 | ||
特性 | 动力形式 | 全电动 | |||
操作方式 | 步行/站驾 | ||||
额定荷载(Q) | kg | 1200 | |||
起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3500 | |
门架缩回时最低高度(h1) | mm | 2030 | 2130 | 2230 | |
载荷中心距(C) | mm | 600 | |||
轴距(y) | mm | 1179 | |||
车 轮 |
轮胎类型 | PU | |||
轮胎数量(驱动轮/平衡轮/承重轮) | 1D+L2 | ||||
尺 寸 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 4000 | 4300 | 4500 |
操纵手柄最大高度(h14) | mm | 1450 | |||
全长(踏板收起)(l1) | mm | 2591 | |||
车身长度(不含货叉/踏板)(l2) | mm | 1432 | |||
车体宽度(b1) | mm | 1015 | |||
货叉最低高度(h13) | mm | 80 | |||
货叉尺寸,厚度/宽度/长度(s/e/L) | mm | 40/100/1070 | |||
货叉外侧间距(b5) | mm | 200~660 | |||
支撑腿外宽 | mm | / | |||
最小离地间隙(m2) | mm | 78 | |||
最小转弯半径,踏板收起/放下(Wa) | mm | 1337 | |||
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘0.8 x 1.2m,1.2m沿货叉放置,间隙200) | (Ast)mm | 2980/3460 | |||
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1.0 x1.2m,1.2m沿货叉放置,间隙200) | (Ast)mm | 3000/3480 | |||
性 能 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 3.0/3.5 | ||
起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | |||
下降速度,满载/空载 | mm/s | 100/180 | |||
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/7 | |||
制动方式 | 电磁 /再生 | ||||
电 机 |
驱动电机功率 | kw | AC 1.5 | ||
起升电机功率 | kw | DC 3.0 | |||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/270 | |||
重 量 |
蓄电池重量 | kg | 240 | ||
自重(包含蓄电池) | kg | 1832 | 1862 | 1882 |
订购:平衡重堆高车