无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号燃油直臂作业平台12-18m
货号 | RS01G417 | RS01G418 | RS01G419 | |
最大工作高度 | m | 14.3 | 18.2 | 19.9 |
最大平台高度 | m | 12.3 | 16.2 | 17.9 |
最大水平作业半径 | m | 10.5 | 15m | 16.9 |
承载能力 | kg | 230 | 230 | 230 |
收起时长度 | m | 7.54 | 7.89 | 9.03 |
宽度 | m | 2.29 | 2.49 | 2.49 |
收起时高度 | m | 2.39 | 2.69 | 2.8 |
轴距 | m | 2.4 | 2.8 | 3m |
离地间隙 | m | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
平台尺寸(长×宽) | m | 1.83×0.76 | 1.83×0.76 | 1.83×0.76 |
内轮转弯半径 | m | 2.2 | 3 | 3.2 |
外轮转弯半径 | m | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
收拢状态行走速度 | km/h | 4.5 | 6.3 | 6.3 |
作业状态行驶速度 | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最大爬坡度 | 16.7°(30%) | 16.7°(30%) | 16.7°(30%) | |
实心轮胎 | 33×12-20 | 36×12-20 | 36×14-20 | |
转台回转速度 | rpm | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
转台旋转 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 | |
平台调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | |
平台旋转 | ±80° | ±80° | ±80° | |
燃油箱容量 | L | 151 | 151 | 151 L |
总重量 | kg | 7000 | 10000 | 12000kg |
系统电压 | V | 12 | 12 | 12 |
驱动转向型式 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | |
发动机 | 康明斯/洋马 | 康明斯/洋马 | 康明斯/洋马 | |
发动机额定功率 | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm |
订购:燃油直臂作业平台12-18m