无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号迷你全电动剪叉高空作业平台
货 号 | RS01G223 | RS01G224 | |
安全工作载荷 | kg | 240 | 240 |
最大工作人数 | 1人 | 1 | |
平台最大高度(H2) | mm | 3000 | 3800 |
最大工作高度(H1) | mm | 5000 | 5800 |
最小离地间隙 | mm | 50 | 50 |
轴距 | mm | 1030 | 1030 |
工作平台尺寸 | mm | 1150×600 | 1150×700 |
延伸平台尺寸(选配)(E) | mm | 550 | 550 |
延升平台安全工作载荷(选配) | kg | 100 | 100 |
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | 4 |
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 28/20 | 32/21 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
万向轮尺寸 | 6in | 6in | |
驱动电机(DC) | 2×24v/0.3kw | 2×24v/0.3kw | |
起升电机(DC) | 24v/0.8kw | 24v/0.9kw | |
最小转弯半径(内轮) | 0 | 0 | |
蓄电池 | 2×12v/95Ah | 2×12v/120Ah | |
充电器 | 24v/10A | 24v/10A | |
工作最大允许角度 | 2° | 2° | |
整机长度(A) | mm | 1150 | 1150 |
整机宽度(C) | mm | 760 | 760 |
整机高度(B) | mm | 1850 | 1950 |
整机重量 | kg | 554 | 620 |
订购:迷你全电动剪叉高空作业平台