无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号偏置式电动堆高车
货号 | ES12-12WA | ES14-14WA | ES16-16WA | |
动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
额定载荷 | kg | 1200 | 1400 | 1600 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
承载长度 | mm | 688 | 693 | 693 |
轴距 | mm | 1225 | 1305 | 1305 |
自重(含电瓶) | kg | 950 | 1050 | 1070 |
轮胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 | |
承载轮尺寸(直径×宽度) | Ф85×70 | Ф85×70 | Ф85×70 | |
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф130×55 | Ф130×55 | Ф130×55 | |
门架下降后的最低高度 | hmm | 1970 | 2030 | 2030 |
自由起升高度 | mm | 100 | 100 | 100 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
起升最高时的门架高度 | mm | 3420 | 3465 | 3465 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 715/1200 | 715/1200 | 715/1200 |
货叉下降后高度 | mm | 88 | 88 | 88 |
整车长度 | mm | 1826 | 1940 | 1940 |
到货叉垂直面的长度 | mm | 676 | 787 | 787 |
整体宽度 | mm | 800 | 800 | 800 |
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
挡货架外宽 | mm | 680 | 680 | 680 |
货叉外宽 | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
转弯半径 | mm | 1463 | 1589 | 1589 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.10/0.16 | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.19/0.18 | 0.22/0.13 | 0.22/0.13 |
最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
行车制动类型 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机额定功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
起升电机额定功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 |
电瓶电压/标称容量 | V/Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/230Ah |
驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 | |
噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
订购:偏置式电动堆高车