无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号平衡重式电动托盘堆垛车
乘驾式 | 货号 | CPD15-30 | CPD16-37 | ||
步行式 | CPD15-30 | CPD16-37 | |||
特性 | 类型 | 平衡重式 | |||
门架类型 | 二级标准 | 三级全自由 | |||
额定载重 | kg | 1500 | 1600 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
轴距(Y) | mm | 1529 | |||
车轮 | 轮子类型(前后) | PU | |||
驱动轮/平衡轮/承载轮数量 | 1/0/2 | ||||
尺寸 | 标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3700 | |
货叉最低高度 | mm | 55 | |||
标准货叉规格(L/W/T) | mm | 1070/100/40 | |||
整车全长(踏板收起/放下) | mm | 2942/3362 | |||
车体宽度(B) | mm | 1015 | |||
门架作业整车最大高度 | mm | 4000 | 4350 | ||
门架缩回时整车最大高度(H) | mm | 2030 | 1817 | ||
最小转弯半径 踏板收起 放下 | mm | 1808/2200 | |||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200 1200沿货叉放置)(踏板收起/放下) | mm | 3140/3520 | |||
最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200 1200沿货叉放置)(踏板收起/放下) | mm | 3160/3528 | |||
最小离地间隙(m) | mm | 80 | |||
性能 | 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5/5 | ||
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 130/230 | |||
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 130/230 | |||
爬坡度(满载/空载) | % | 5/7 | |||
电气 配置 |
驱动电机/起升电机/转向电机 | AC1.5kw / DC3kw / DC0.15kw | |||
蓄电池电压 | 24v | ||||
蓄电池容量 | 270Ah | ||||
蓄电池重量 | 电磁/再生 | ||||
控制器 | CURTIS | ||||
重量 | 蓄电池重量 | kg | 245 | ||
自重(包含蓄电池) | kg | 1890 | 1930 | ||
订购:平衡重式电动托盘堆垛车