无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号全电动堆高车
货号 | CDD14-30 | CDD14-33 | CDD14-36 | CDD14-40 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | ||||
载荷 | kg | 1400 | ||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
轴距 | mm | 1307 | ||||
重量 | 车体自重 | kg | 1270 | |||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ248×75 | ||||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ84×70 | ||||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ115×55 | ||||
驱动轮(平衡轮/承载轮数量) | 1D+2B+4L | |||||
尺寸 | 门架下降后整车高度 | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
自由提升高度 | mm | — | ||||
起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | |
门架起升后整车高度 | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | |
手柄高度(最小/最大) | mm | 1015/ 1430 | ||||
支撑腿高度 | mm | 80 | ||||
货叉下降后高度 | mm | 85 | ||||
整车长度 | mm | 2050 | ||||
到货叉垂直面的长度 | mm | 900 | ||||
整车宽度 | mm | 850 | ||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/185/1150 或 1220 | ||||
货叉架宽度 | mm | 700 | ||||
货叉外宽(固定) | mm | 550/ 600/ 650 | ||||
支撑腿内宽 | mm | 265/ 315/ 365 | ||||
离地间隙(满载,门架处) | mm | 30 | ||||
离地间隙(轴距中心处) | mm | 30 | ||||
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2210 | ||||
通道宽度(带0.8×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2180 | ||||
转弯半径(Wa) | mm | 1990/ 1580 | ||||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 3-5/3-5 | |||
起升速度(满载/空载) | m/s | 0.13/0.23 | ||||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.13/0.23 | ||||
爬坡度(满载/空载) | % | 5/7 | ||||
制动 | 电磁式 | |||||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | |||
起升电机功率 | kW | 3 | ||||
电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/280 | ||||
电瓶重量 | kg | 228 | ||||
电瓶尺寸(长×宽×高) | mm | 650×248×550 | ||||
电瓶型号 | 工业电瓶 | |||||
其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | ||||
厂商 | 柯蒂斯 CURTIS | |||||
工作分贝 | dB | 70 | ||||
转向 | 电子转向 |
货号 | CDD16-30 | CDD16-33 | CDD16-36 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | |||
载荷 | kg | 1600 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | |||
轴距 | mm | 1307 | |||
重量 | 车体自重 | kg | 1329 | ||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | |||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ248×75 | |||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ84×70 | |||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ115×55 | |||
驱动轮(平衡轮/承载轮数量) | 1D+2B+4L | ||||
尺寸 | 门架下降后整车高度 | mm | 1980 | 2135 | 2335 |
自由提升高度 | mm | — | |||
起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3600 | |
门架起升后整车高度 | mm | 3500 | 3800 | 4100 | |
手柄高度(最小/最大) | mm | 1015/ 1430 | |||
支撑腿高度 | mm | 80 | |||
货叉下降后高度 | mm | 85 | |||
整车长度 | mm | 2050 | |||
到货叉垂直面的长度 | mm | 900 | |||
整车宽度( | mm | 850 | |||
货叉尺寸 | mm | 55/185/1150 或 1220 | |||
货叉架宽度 | mm | 700 | |||
货叉外宽(固定) | mm | 550/ 600/ 650 | |||
支撑腿内宽 | mm | 265/ 315/ 365 | |||
离地间隙(满载,门架处) | mm | 30 | |||
离地间隙(轴距中心处) | mm | 30 | |||
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2210 | |||
通道宽度(带0.8×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2180 | |||
转弯半径(Wa) | mm | 1990/ 1580 | |||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 3-5/3-5 | ||
起升速度(满载/空载) | m/s | 0.13/0.23 | |||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.13/0.23 | |||
爬坡度(满载/空载) | % | 5/7 | |||
制动 | 电磁式 | ||||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | ||
起升电机功率 | kW | 3 | |||
电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/280 | |||
电瓶重量 | kg | 228 | |||
电瓶尺寸(长×宽×高) | mm | 650×248×550 | |||
电瓶型号 | 工业电瓶 | ||||
其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | |||
厂商 | 柯蒂斯 CURTIS | ||||
工作分贝 | dB | 70 | |||
转向 | 电子转向 |
货号 | CDD16-40 | CDD16-45 | CDD16-50 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | |||
载荷 | kg | 1600 | |||
载荷中心距(c) | mm | 600 | |||
轴距(y) | mm | 1375 | |||
重量 | 车体自重 | kg | 1612 | ||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | |||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ248×75 | |||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ84×70 | |||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ115×55 | |||
驱动轮(平衡轮/承载轮数量) | 1D+2B+4L | ||||
尺寸 | 门架下降后整车高度 | mm | 2135 | ||
自由提升高度 | mm | 1600 | |||
起升高度 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | |
门架起升后整车高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | |
手柄高度(最小/最大) | mm | 1005/ 1450 | |||
支撑腿高度 | mm | 80 | |||
货叉下降后高度 | mm | 85 | |||
整车长度 | mm | 2105 | |||
到货叉垂直面的长度 | mm | 1140 | |||
整车宽度 | mm | 957 | |||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/185/1150 或 1220 | |||
货叉架宽度 | mm | 953 | |||
货叉外宽(固定) | mm | 550/ 600/ 650 | |||
支撑腿内宽 | mm | 265/ 315/ 365 | |||
离地间隙(满载,门架处) | mm | 30 | |||
离地间隙(轴距中心处) | mm | 30 | |||
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2260 | |||
通道宽度(带0.8×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2230 | |||
转弯半径(Wa) | mm | 2040/ 1630 | |||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/ h | 3-5 / 3-5 | ||
起升速度(满载/空载) | m/s | 0.13 / 0.23 | |||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.13 / 0.23 | |||
爬坡度(满载/空载) | % | 5/7 | |||
制动 | 电磁式 | ||||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | ||
起升电机功率 | kW | 3 | |||
电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/280 | |||
电瓶重量 | kg | 228 | |||
电瓶尺寸(长×宽×高) | mm | 650×248×550 | |||
电瓶型号 | 工业电瓶 | ||||
其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | |||
厂商 | 柯蒂斯 CURTIS | ||||
工作分贝 | dB | 70 | |||
转向 | 电子转向 |
订购:全电动堆高车