无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号货叉覆盖式全电动堆高车
操作类型 | 步行式 | 货 号 | CDD12-30 | CDD12-33 | CDD12-36 |
乘驾式 | CDD12-30 | CDD12-33 | CDD12-36 | ||
特性 | 动力单元 | 电动 | |||
载荷(Q) | kg | 1200 | |||
载荷中心距(c) | mm | 600 | |||
轴距(y) | mm | 1270 | |||
重量 | 车体自重(包含蓄电池) | kg | 1135 | ||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | |||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ248×75 | |||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ84×70 | |||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ115×55 | ||||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x+ 2/ 4 | ||||
尺寸 | 门架下降后整车高度(h1) | mm | 1980 | 2135 | 2335 |
标配门架起升高度(h3) | mm | 3000 | 3300 | 3600 | |
门架起升后整车高度 | mm | 3500 | 3800 | 4100 | |
手柄高度,最小/最大(h14) | mm | 1015/ 1450 | |||
支撑腿高度(h8) | mm | 80 | |||
货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | |||
整车长度(l1) | mm | 1875 | |||
到货叉垂直面的长度(l2 ) | mm | 843 | |||
整车宽度(b1/b2) | mm | 720 | |||
货叉尺寸s/e/l | mm | 55/185/1150 或 1220 | |||
货叉架宽度b3 | mm | 700 | |||
货叉外宽(固定)(b5) | mm | 550/ 600/ 650 | |||
支撑腿内宽(b4) | mm | 265/ 315/ 365 | |||
离地间隙,满载,门架处(m1) | mm | 30 | |||
离地间隙,轴距中心处(m2) | mm | 30 | |||
通道宽度,带1.0×1.2m托盘(Ast ) | mm | 2160 | |||
通道宽度,带0.8×1.2m托盘(Ast ) | mm | 2130 | |||
转弯半径(Wa) | mm | 1935/ 1525 | |||
性能 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3-5 / 3-5 | ||
起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.13 / 0.23 | |||
下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.13 / 0.23 | |||
爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | |||
制动 | 电磁式 | ||||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | ||
起升电机功率 | kW | 3 | |||
电瓶电压/电容 | V/ Ah | 24 /210 | |||
电瓶重量 | kg | 200 | |||
电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 650/ 200/ 575 | |||
电瓶型号 | 工业电瓶 | ||||
其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | |||
厂商 | 柯蒂斯 CURTIS | ||||
工作分贝 | dB (A) | 70 | |||
转向 | 电子转向 |
订购:货叉覆盖式全电动堆高车