无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号电子转向电动堆高车
货 号 | ES15-RS | ||
特征 | 动力单元 | 电瓶 | |
操作类型 | 站驾式 | ||
额定载荷(Q) | kg | 1500 | |
载荷中心(c) | mm | 600 | |
承载长度(x) | mm | 690 | |
轴距(y) | mm | 1245 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 985 |
轴载,满载,前/后 | kg | 1642/843 | |
轴载,空载,前/后 | kg | 676/309 | |
轮胎 | 轮胎类型 | PU/ PU | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф230x75 | |
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф85x70 | |
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф130x55 | ||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x+ 1/ 4 | ||
前轮距, 驱动轮(b10) | mm | 533 | |
后轮距,承载轮(b11) | mm | 380 | |
尺寸 | 门架下降后整车高度(h1) | mm | 1962 |
自由提升高度(h2) | mm | 100 | |
门架最大起升高度(h3) | mm | 2930 | |
起升最高时的门架的高度点(h4) | mm | 3400 | |
操作位置手柄杆最小/最大高度(h14) | mm | 1150/1480 | |
货叉下降后高度(h13) | mm | 88 | |
整车长度(l1) | mm | 1975/2405 | |
货叉垂直面的长度(l2) | mm | 560 | |
整车宽度(b1) | mm | 800 | |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | |
挡货架外宽(b3) | mm | 630 | |
货叉外宽(b5) | mm | 550 | |
通道宽度,带1200宽×1000mm长托盘(Ast) | mm | 2445/2828 | |
通道宽度,带800宽×1200mm长托盘(Ast) | mm | 2420/2803 | |
转弯半径(Wa) | mm | 1571/1954 | |
性能 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 5.0/5.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.14/0.22 | |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.18/0.2 | |
爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | |
制动 | 电磁制动 | ||
电动机 | 驱动电机额定功率S2 60分钟 | KW | 1.5 |
起升电机额定功率S3 15% | KW | 3 | |
电瓶允许最大尺寸 | mm | 750×525×175 | |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/210 | |
电瓶重量 | kg | 190 | |
其他 | 驱动控制类型 | AC ZAPI | |
工作分贝 | dB(A) | 74 | |
转向 | 电子转向 |
选配 门架 |
RS02D498 | 二级门架:起升高度3600mm |
RS02D499 | 二级门架:起升高度4500mm |
订购:电子转向电动堆高车