无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号电动叉车 1-3.5T
货 号 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
额定载重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
门架倾角(前/后)(α/β) | deg | 5°/10° | |||||
前悬距(X) | mm | 410 | 410 | 454 | 454 | 475 | 505 |
轴距(Y) | mm | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 | 1670 | 1670 |
动力形式 | 萨牌(交流) | ||||||
轮胎材质 | 充气胎 | ||||||
前轮尺寸 | 6.50-10-10PR | 7.0-12-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
后轮尺寸 | 5.0-8-8PR | 18x7-8-14PR | 18x9-8-14PR | ||||
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 955/920 | 1058/960 | 1065/980 | |||
门架缩回时高度(h1) | mm | 2000 | 2000 | 2015 | 2015 | 2045 | 2150 |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
作业时门架最大高度(h4) | mm | 3980 | 3980 | 3990 | 3990 | 4100 | 4100 |
护顶架高度(h6) | mm | 2135 | 2135 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |
总长度(L2) | mm | 2073 | 2073 | 2286.5 | 2286.5 | 2548 | 2670 |
货叉调节范围 | mm | 250/890 | 250/890 | 250/1000 | 250/1000 | 250/1060 | 250/1060 |
车体宽度 | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 |
单个货叉尺寸(L×W×T) | mm | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×130×50 | ||
自由提升高度(h2) | mm | 135 | 135 | 160 | 160 | 165 | 170 |
最小的离地空隙(m2) | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 130 | 130 |
转弯半径(Wa) | mm | 1965 | 1965 | 2080 | 2080 | 2349 | 2335 |
直角堆垛通道宽度(1000×1200横向)(AST) | mm | 3541 | 3541 | 3732 | 3732 | 4025 | 4090 |
直角堆垛通道宽度(800×1200纵向)(AST) | mm | 3741 | 3741 | 3932 | 3932 | 4225 | 4220 |
行驶速度,载货/空载 | km/h | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 |
升降速度,载货/空载 | mm/s | 290/440 | 290/440 | 280/440 | 280/440 | 280/440 | 280/440 |
最大爬坡能力(满载) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
驱动电机 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 12 |
升降电机 | KW | 9.2 | 9.2 | 11 | 11 | 12 | 12 |
电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | 80/500 |
整车重量(含电池) | kg | 2790 | 2950 | 3930 | 4100 | 4750 | 5380 |
控制器的类型 | 交流 | ||||||
转向类型 | 液压转向 |
订购:电动叉车 1-3.5T