无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号前移式电动堆高车(步站一体)
CURTIS电控; 驱动装置独立避震系统;
FREI操纵手柄; 进口复合聚氨酯PU轮胎高低可调;
适合单面、双面托盘; 货叉具有前倾3°,后仰5°功能;
Hydr-app液压泵站总成; CURTIS电量表计时表;
电磁刹车系统; 智能恒压式充电器,(很好的保护电瓶的使用寿命);
ZF齿轮箱; 蓄电池侧位装卸;
宽视野门架;
再生制动亦称反馈制动
货 号 | XR1516 | XR1518 | XR1525 | XR1530 | XR1533 | XR1535 | ||
特性 | 驾驶方式 | 站驾式 | ||||||
额定载荷(Q) | kg | 1500 | ||||||
载荷中心(C) | mm | 500 | ||||||
前悬距(x) | mm | 446 | ||||||
轴距(Y) | mm | 1390 | ||||||
前移距离 | mm | 580 | ||||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 1700 | |||||
桥荷满载(前/后) | kg | 1338/2112 | ||||||
桥荷空载(前/后) | kg | 1372/578 | ||||||
轮子 | 轮胎 | 聚氨酯轮 | ||||||
驱动轮尺寸 | mm | 230×75 | ||||||
承载轮尺寸 | mm | 210×85 | ||||||
平衡轮尺寸 | mm | 125×60 | ||||||
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/2 | |||||||
前轮距 | mm | 740 | ||||||
后轮距 | 985 | |||||||
基本尺寸 | 总高(货叉最低时)(h1) | 2030 | 2230 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 | |
自由提升高度(h2) | mm | 90 | ||||||
起升高度(h3) | mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
最大高度(货叉最高时)(h4) | mm | 2540 | 2740 | 3440 | 3940 | 4240 | 4440 | |
货叉离地高度(最低时)(h5) | mm | 40 | ||||||
操作手柄离地高度(最大/最小)(h6) | mm | 1380/1020 | ||||||
总长(L1) | mm | 2090 | ||||||
货叉前端面至前部距离(L2) | mm | 1185 | ||||||
总宽(b1) | mm | 1090 | ||||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 100/35/1070 | ||||||
货叉外宽(b3) | mm | 200-720 | ||||||
前移距离(L3) | mm | 580 | ||||||
最小离地间隙(m) | mm | 55 | ||||||
直角堆垛通道宽度,托盘 1000×1200(1000沿货叉边) | mm | 2410 | ||||||
直角堆垛通道宽度,托盘 800×1200(1200沿货叉边) | mm | 2610 | ||||||
转弯半径(Wa) | mm | 1656 | ||||||
导轨间内宽(b4) | mm | 780 | ||||||
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.8/5.6 | |||||
提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | ||||||
下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | ||||||
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | ||||||
制动方式 | 电磁制动 | |||||||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | |||||
提升电机功率 | kw | 2.2 | ||||||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | ||||||
蓄电池重量 | kg | 250 | ||||||
其它 | 控制方式 | 场效应管控制 | ||||||
整车噪音 | dB(A) | <70 |
货 号 | XR1537 | XR1540 | XR1545 | XR1550 | XR1555 | XR2016 | ||
特性 | 驾驶方式 | 站驾式 | ||||||
额定载荷(Q) | kg | 1500 | 2000 | |||||
载荷中心(C) | mm | 500 | ||||||
前悬距(x) | mm | 446 | ||||||
轴距(Y) | mm | 1390 | ||||||
前移距离 | mm | 580 | ||||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 1700 | 1800 | ||||
桥荷满载(前/后) | kg | 1338/2112 | 1338/2112 | |||||
桥荷空载(前/后) | kg | 1372/578 | 1372/2112 | 1372/578 | ||||
轮子 | 轮胎 | 聚氨酯轮 | ||||||
驱动轮尺寸 | mm | 230×75 | ||||||
承载轮尺寸 | mm | 210×85 | ||||||
平衡轮尺寸 | mm | 125×60 | ||||||
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/2 | |||||||
前轮距 | mm | 740 | ||||||
后轮距 | 985 | |||||||
基本尺寸 | 总高(货叉最低时) | 2380 | 2350 | 2060 | 2230 | 2450 | 2030 | |
自由提升高度(h2) | mm | 90 | 1500 | 1660 | 1820 | 1000 | ||
起升高度(h3) | mm | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 1600 | |
最大高度(货叉最高时)(h4) | mm | 4640 | 4940 | 5440 | 5940 | 6440 | 2540 | |
货叉离地高度(最低时)(h5) | mm | 40 | 35 | |||||
操作手柄离地高度(最大/最小)(h6) | mm | 1380/1020 | ||||||
总长(L1) | mm | 2090 | 2590 | |||||
货叉前端面至前部距离(L2) | mm | 1185 | ||||||
总宽(b1) | mm | 1090 | ||||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 100/35/1070 | ||||||
货叉外宽(b3) | mm | 200-720 | ||||||
前移距离(L3) | mm | 580 | ||||||
最小离地间隙(m) | mm | 55 | ||||||
直角堆垛通道宽度,托盘 1000×1200(1000沿货叉边) | mm | 2410 | 2900 | |||||
直角堆垛通道宽度,托盘 800×1200(1200沿货叉边) | mm | 2610 | 3100 | |||||
转弯半径(Wa) | mm | 1656 | 2106 | |||||
导轨间内宽(b4) | mm | 780 | ||||||
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.8/5.6 | |||||
提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | ||||||
下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | ||||||
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | ||||||
制动方式 | 电磁制动 | |||||||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.2 | ||||
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2/3.0 | |||||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | ||||||
蓄电池重量 | kg | 250 | ||||||
其它 | 控制方式 | 场效应管控制 | ||||||
整车噪音 | dB(A) | <70 |
订购:前移式电动堆高车(步站一体)