无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号前移式电动堆高车
CURTIS电控
大功率交流驱动系统,驱动装置独立避震系统;
良好性能液压系统,效率高、低噪音、震动小
整车架构紧凑
大容量侧拉式电瓶,续航时间持久、更换电瓶简易
门架前移距离580mm,货叉具有前倾3°,后仰5°功能
电磁刹车系统,转弯及时制动电能再生;
适合单双面托盘
人性化手柄设计,方便安全操作,提高驾驶操作性
EPS电子转向系统,安全、轻便、更省力
折叠式踏板,可跟根据不同工况选择步行和站驾操作
手柄反向紧急按钮,预防操作人员收到伤害
控制器具备过流、高温、过压、短路等多重保护
具有坡道制动功能,有效防止滑坡,使用更安全可靠
紧急断电开关,可迅速切断整车电源
智能高位减速设计提高行走稳定性,避免货物倾翻
货号 | CQD16-16 | CQD16-20 | CQD16-25 | CQD16-30 | CQD16-35 | |
额定荷载 | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
载荷 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
总宽 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
总高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
高度(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
货叉最低高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
门架前移距离 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
最小离地间隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
货叉外侧间距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
无载最大起升速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
满载最大起升速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
无载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外侧转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
满载最大爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
无载最大爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重量(无载) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
电池容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
电池电压 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
起升电机(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走电机(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
转向系统 | 电子转向 |
货号 | CQD16-40 | CQD16-45 | CQD18-16 | CQD18-20 | CQD18-25 | |
额定荷载 | kg | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
载荷 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
总宽 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
总高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
高度(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
货叉最低高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
门架前移距离 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
起升高度 | mm | 4000 | 4500 | 1600 | 2000 | 2500 |
最小离地间隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
货叉外侧间距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
无载最大起升速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
满载最大起升速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
无载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外侧转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
满载最大爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
无载最大爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重量(无载) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
电池容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
电池电压 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
起升电机(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走电机(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
转向系统 | 电子转向 |
订购:前移式电动堆高车