无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号迷你型电动叉车
货 号 | CPD05TVE3 | CPD08TVE3 | CPD10TVE3 | CPD12TVE3 | CPD15TVE3 | ||
特征 | 动力形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
载荷(Q) | kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
载荷中心距(c) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
前悬距(x) | mm | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 243.5 | 183.5 | |
轴距(y) | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1295 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 1195 | 1475 | 1615 | 1940 | 2162 |
轴载,满载驱动轮/转向轮 | kg | 1420/275 | 1910/365 | 2195/420 | 2670/470 | 3106/556 | |
轴载,空载驱动轮/转向轮 | kg | 565/630 | 700/775 | 765/850 | 800/1140 | 801/1361 | |
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/转向轮 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 230/75 | 230/75 | 230/75 | 285/108 | 285/108 | |
转向轮尺寸(直径×宽度) | mm | 230/75 | 230/75 | 230/75 | 230/75 | 230/75 | |
驱动轮,转向轮数量(x=驱动轮) | mm | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
驱动轮轮距(b10) | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 910 | |
尺寸 | 门架及货叉前后倾角(α/β) | 2°/2° | 2°/2° | 2°/2° | 2°/2° | 2°/2° | |
门架下降后的高度(h1) | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 1985 | 1985 | |
自由起升高度(带挡货架)(h2) | mm | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
标准起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
起升最高时的门架高度(h4) | mm | 3860 | 3860 | 3860 | 3845 | 3906 | |
护顶(驾驶舱)高度(h6) | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1985 | 1985 | |
座椅面的高度(h7) | mm | 975 | 975 | 975 | 970 | 970 | |
整车长度(l1) | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2530 | 2620 | |
到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1610 | 1700 | |
整体宽度(b1/b2) | mm | 944 | 944 | 944 | 948 | 1020 | |
货叉尺寸(s/e/l ) | mm | 920×100×40 | 920×100×40 | 920×100×40 | 920×100×40 | 920×100×40 | |
货叉架类型A,B | A | A | A | A | A | ||
货叉架外宽(b3) | mm | 720 | 720 | 720 | 800 | 720 | |
满载门架下端离地间隙(m1) | mm | 95 | 95 | 95 | 78 | 78 | |
车身最小离地间隙(m2) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
托盘为1200宽 × 1000长的通道宽度(Ast) | mm | 2830 | 2830 | 2830 | 2975 | 3076 | |
托盘为800宽 × 1200长的通道宽度(Ast) | mm | 2945 | 2945 | 2945 | 3090 | 3189 | |
转弯半径(Wa) | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1450 | 1549 | |
性能 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 | / | / | |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 | 0.13/0.2 | 0.11/0.2 | |
坡度,满载/空载 | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
行车制动类型 | 机械+电磁 | 机械+电磁 | 机械+电磁 | 机械+电磁 | 机械+电磁 | ||
电机 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/360 | 24/500 | |
电瓶重量 | kg | 210 | 210 | 210 | 360 | 500 | |
其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | |
转向类型 | / | / | / | / | / | ||
噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
订购:迷你型电动叉车