无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号电子转向电动牵引车
货 号 | RS03B919 | RS03B920 | ||
特 性 |
动力型式:电动 | 电动 | ||
驾驶方式:站驾 | 站驾 | |||
额定牵引重量(Q) | kg | 2000 | 3000 | |
额定牵引力(F) | N | 400 | 600 | |
最大牵引力(Fmax) | N | 1400 | 2090 | |
轴距(L1) | mm | 950 | ||
重 量 |
自重(含蓄电池) | kg | 828 | 1031 |
空载桥负荷 前/后 | kg | 563/265 | 780/251 | |
车 轮 |
轮胎:实心橡胶、超弹性体、充气胎、聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
轮胎尺寸:驱动轮 | Φ230×75 | |||
轮胎尺寸:承重轮 | Φ180×50 | |||
轮胎尺寸:平衡轮 | Φ115×55 | |||
车轮数量:驱动轮/承重轮(×=驱动轮) | 1×-2/2 | |||
基 本 尺 寸 |
轮距,驱动侧 | mm | 580 | |
轮距,承重侧© | mm | 700 | ||
操作手柄在驱动位置时的高度,最小/最大(h6) | mm | 1125/1480 | ||
车体长度(L) | mm | 1470 | ||
车体宽度(B) | mm | 810 | ||
最小离地间隙(m) | mm | 50 | ||
最小转弯半径(Wa) | mm | 1350 | ||
牵引挂钩高度1(N1) | mm | 175 | ||
牵引挂钩高度2(N2) | mm | 220 | ||
牵引挂钩高度3(N3) | mm | 250 | ||
性 能 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | ||
制动方式 | 电磁制动 | |||
电 机 |
驱动电机功率,S2:60min | kw | 1.5 | 1.8 |
蓄电池类型,DIN43531/35/36 A,B,C,NO | B 3PZS | |||
蓄电池电压/额定容量(5小时放电率) | V/Ah | 24/240 | 24/270 | |
蓄电池重量 | kg | 240 | 260 | |
其 余 |
驱动控制方式 | 速度反馈 | ||
驾驶员耳边噪音,根据EN12053 | dB(A) | ≤70 |
订购:电子转向电动牵引车