无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号电子转向站驾电动搬运车
货 号 | RS03B329 | RS03B330 | RS03B331 | |||
规格 | 额定载荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
荷载中心距(c) | mm | 600 | ||||
基本 尺寸 |
总高(h1) | mm | 1480 | |||
起升高度 (h3) | mm | 120 | ||||
最大高度(h4) | mm | 205 | ||||
货叉离地高度(h5) | mm | 85 | ||||
总长踏板放下(L1) | mm | 2383 | ||||
总长踏板收起(L1 | mm | 2047 | ||||
车身长度踏板放下(L2) | mm | 1232 | ||||
车体长度踏板收起(L2) | mm | 896 | ||||
总宽度(b) | mm | 825 | ||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/180/1150 | ||||
货叉外宽(b2) | mm | 570/680 | ||||
直角堆垛通道,1000×1200托盘(1200跨货叉)(Ast) | mm | 2665(踏板收起)/2992(踏板放下) | ||||
直角堆垛通道,800×1200托盘(1200沿货叉)(Ast) | mm | 2535(踏板收起)/2861(踏板放下) | ||||
最小转弯半径,踏板收起/放下(Wa) | mm | 1865/2192 | ||||
性能 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 6/6 | |||
起升速度(满载/空载) | mm/s | 30/35 | ||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 40/30 | 42/30 | 45/30 | ||
制动方式 | N | 电磁制动 | ||||
最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | ||||
重量 | 整车重量(含蓄电池) | kg | 840 | 870 | 890 | |
行走 装置 |
车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 1×-2/2 | ||||
轴距 | mm | 1474 | ||||
前轮轮距 | mm | 390/500 | ||||
后轮轮距 | mm | 580 | ||||
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 | ||||
负载轮尺寸 | mm | Φ80×80 | ||||
平衡轮尺寸 | mm | Φ115×55 | ||||
轮胎类型 | 聚氨酯 | |||||
驱动 装置 |
蓄电池 | 类型 | 工业电池 | |||
电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/270 | ||
行走电机 | 功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
控制方式 | AC | |||||
起升电机 | 功率 | kW | 2.2 | |||
控制方式 | DC | |||||
转向电机 | 功率 | kW | 0.165 | |||
控制方式 | DC | |||||
其余 | 驱动控制方式 | 速度反馈 | ||||
驾驶员耳边噪音 | dB(A) | ≤70 |
订购:电子转向站驾电动搬运车