无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号踏板式全电动搬运车
货 号 | RS03B305 | RS03B306 | RS03B327 | RS03B328 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | 电动 | |||
操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | ||||
载荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | |||
载荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | |||
载重距离(起升后/下降后)(x) | mm | 916/982 | 937/1003 | 916/982 | 937/1003 | |
轴距(下降后)(y) | mm | 1418 | 1438 | 1418 | 1438 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 670 | 690 | ||
轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 1066/1604 | 1176/2014 | |||
轴载,空载满载驱动端/承载端 | kg | 546/124 | 556/134 | |||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | |||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф85×70/Ф83×115 | Ф85×70/Ф83×115 | |||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф130×60 | Ф130×60 | |||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 (X=驱动轮) |
mm | 1X+2/4 / 1X+2/2 | 1X+2/4 / 1X+2/2 | |||
前轮距,驱动端(b10) | mm | 510 | 510 | |||
后轮距,承载端(b11) | mm | 370 | 515 | 370 | 515 | |
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 125 | 125 | ||
操作手柄的工作高度(最小/最大)(h14) | mm | 1150/1470 | 1150/1470 | |||
货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | 85 | ||
整车长度(L1) | mm | 1860 | 1930 | 1860 | 1930 | |
到货叉垂直面的长度(L2) | mm | 710 | 710 | |||
整车宽度(b1) | mm | 730 | 730 | |||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/170/1150 | 55/170/1220 | 55/170/1150 | 55/170/1220 | |
货叉外宽(b5) | mm | 540/685 | 540/685 | |||
轴距中心处离地间隙(m2) | mm | 30 | 30 | |||
通道宽度,1000长×1200宽托盘(Ast) | mm | 1984 | 1984 | |||
通道宽度,1200长×800宽托盘(Ast) | mm | 2184 | 2184 | |||
转弯半径(Wa) | mm | 1700 | 1700 | |||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | ||
起升速度(满载/空载) | m/s | 0.051/0.060 | 0.055/0.060 | |||
下降速度(满载/空载) | m/s | 0.032/0.039 | 0.030/0.039 | |||
爬坡度(满载/空载) | % | 8/16 | 6/16 | |||
制动类型 | 电磁式 | 电磁式 | ||||
驱动 | 驱动电机功率S2 60min | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
起升电机功率S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 | |||
电瓶电压/容量K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |||
电瓶重量 | kg | 190 | 190 | |||
电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 660×205×660 | 660×205×660 | |||
其他 | 驱动控制类型 | AC | AC | |||
转向类型 | 机械 | 电子 | ||||
工作分贝 | dB (A) | 74 | 74 |
订购:踏板式全电动搬运车