台棠工业设备(上海)有限公司,是一家专业的物流搬运设备厂商,主要设备有搬运车、堆高车、叉车、升降平台、高空作业平台等。电动搬运车就有几十种款型,下面详细介绍迷你型电动搬运车。
1、1.2吨锂电池电动搬运车,载重1.2吨,标配锂电池,效率更高更换电池更便捷
产品介绍
·标配锂电池,更换很轻松
·配有挂壁式充电插座
·电量表上移,电量检测更直观;
·核心部件专利集成设计,检测便利;
·优化电缆线束布置,更大可能减少活动部分,降低故障;
·控制器智能休眠功能,能自动断电,降低电瓶消耗;
·电瓶箱盖板前置创新,更换方便快捷。
智能休眠功能:控制器增加自动休眠功能,能自动断电,降低电瓶消耗。
电量表:专利手柄头设计,将电量表上移到手柄头,电量检测更直观。
驱动轮防护罩:增加驱动轮防护罩强度及范围,操作更安全。
专利集成设计:控制器及液压缸专利集成设计,大大提高控制器维修检测的便利性。
电缆线束优化:优化电缆线束布置,最大可能减少活动部分,降低故障。
可拆卸电瓶盖:电瓶箱盖板前置创新,更换方便快捷。
紧急制动开关:优化紧急制动开关的布置,减少货物撞击损坏的可能性。
货 号 | RS03B336 | RS03B337 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | ||
操作类型 | 步行式 | |||
载荷(Q) | kg | 1200 | ||
载荷中心距(C) | mm | 600 | ||
承载长度 | mm | 950/880 | ||
轴距(y) | mm | 1190/1120 | ||
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 116/130 | |
轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 406/910 | ||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | ||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф130×55 / Ф210×70 | |||
承载轮尺寸(直径×宽度) | Ф80×60 /Ф74×88 | |||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x /4 1x /2 | |||
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 115 | |
手柄高度,最小/最大(h14) | mm | 750/1190 | ||
货叉下降后高度(h13) | mm | 80 | ||
整车长度(l1) | mm | 1540 | ||
到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 390 | ||
整车宽度(b1) | mm | 560 | 685 | |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 53/150/1150 | ||
货叉外宽(b5) | mm | 560 | 685 | |
离地间隙(m2) | mm | 27 | ||
通道宽度,带1000×1200mm托盘(Ast) | mm | 1640 | ||
通道宽度,带800×1200mm托盘(Ast) | mm | 1840 | ||
转弯半径(Wa) | mm | 1390 | ||
性能 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.8/4 | |
起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.02/0.025 | ||
下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.06/0.03 | ||
爬坡度,满载/空载 | % | 2/8 | ||
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.45 / 0.65 | |
起升电机功率 | kw | 0.5 | ||
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/20 | ||
电瓶重量 | kg | 3.7 | ||
电瓶 | 锂电池 | |||
其他 | 驱动控制类型 | DC | ||
工作分贝 | dB (A) | 74 |
货 号 | RS03B325 | RS03B326 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | ||
操作类型 | 步行式 | |||
载荷(Q) | kg | 1500 | ||
载荷中心距(C) | mm | 600 | ||
前轮到货叉垂直面距离(x) | mm | 889/946 | ||
轴距(y) | mm | 1261/1205 | ||
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 195 | |
轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 565/1130 | ||
轴载,空载满载驱动端/承载端 | kg | 155/40 | ||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210×70 | |||
承载轮尺寸(直径×宽度) | 2× Ф78×60 | |||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x /4 1x /2 | |||
后轮距,承载端(b11) | mm | 410 | 535 | |
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 115 | |
手柄高度,最小/最大(h14) | mm | 875/1225 | ||
货叉下降后高度(h13) | mm | 80 | ||
整车长度(l1) | mm | 1638 | ||
到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 488 | ||
整车宽度(b1) | mm | 568 | 693 | |
货叉尺寸(s/e/l ) | mm | 50/150/1150 | ||
货叉外宽(b5) | mm | 560 | 685 | |
离地间隙(m2) | mm | 30 | ||
通道宽度,带1000×1200mm托盘(Ast) | mm | 1739 | ||
通道宽度,带800×1200mm托盘(Ast) | mm | 1939 | ||
转弯半径(Wa) | mm | 1485 | ||
性能 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | |
起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.035/ 0.048 | ||
下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.065/ 0.035 | ||
爬坡度,满载/空载 | % | 2/6 | ||
制动 | 电磁式 | |||
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.65 | |
起升电机功率 | kw | 0.84 | ||
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/65 | ||
电瓶重量 | kg | 45 | ||
电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 260/169/215 | ||
电瓶型号 | 免维护电瓶 | |||
其他 | 驱动控制类型 | DC | ||
工作分贝 | dB (A) | 74 |
货 号 | RS03B338 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | ||
载荷(Q) | kg | 2000 | |
载荷中心距(C) | mm | 600 | |
前轮到货叉垂直面距离(x) | mm | 873/976 | |
轴距(y) | mm | 1247/1350 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 220 |
轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 740/1480 | |
轴载,空载满载驱动端/承载端 | kg | 180/40 | |
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф250×74 | ||
承载轮尺寸(直径×宽度) | 4× Ф78×60(2× Ф78×60) | ||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x2 /4 (1x 2/2 ) | ||
后轮距,承载端(b11) | mm | 410(535) | |
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 140 |
手柄高度,最小/最大(h14) | mm | 750/1170 | |
货叉下降后高度(h13) | mm | 80 | |
整车长度(l1) | mm | 1685 | |
到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 535 | |
整车宽度(b1) | mm | 568/685 | |
货叉尺寸(s/e/l ) | mm | 50/150/1150 | |
货叉外宽(b5) | mm | 560/685 | |
离地间隙(m2) | mm | 30 | |
通道宽度,带1000×1200mm托盘(Ast) | mm | 1792 | |
通道宽度,带800×1200mm托盘(Ast) | mm | 1992 | |
转弯半径(Wa) | mm | 1465 | |
性能 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 |
起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.024/ 0.038 | |
下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.34/ 0.025 | |
爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | |
制动 | 电磁式 | ||
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.75 |
起升电机功率 | kw | 0.84 | |
电瓶电压/容量 | V/Ah | 12*4/30 | |
电瓶重量 | kg | 38 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 255/170/200 | |
其他 | 驱动控制类型 | DC | |
工作分贝 | dB (A) | 74 |